|
Here are current results for FirstKnight in
(updated hourly)
| Player 1 | Army 1 | Player 2 | Army 2 | State |
| FirstKnight | 93. Khazar 586AD-1083AD. | Degsy | 107. Magyar 650AD-997AD. | Map: meadow |
| Score: 11 (W-4G) | West | Score: 1 (L-1) | Low Scorer | Movement. Bound 13 |
| FirstKnight | 45. Galatian 280BC-25BC. | Psin | 48. Pergamene 263BC-129BC. | Map: afganistan |
| Score: 3 (L-3) | South | Score: 8 (W-4) | Low Scorer | Movement. Bound 25 |
| FirstKnight | 104. Feudal Spanish 711AD-1350AD. | Pelopidas | 125. Berber 1039AD-1529AD. | Map: desert |
| Score: 8 (W-1G) | West | Score: 0 (L-0) | Low Scorer | Movement. Bound 19 |
| FirstKnight | 59. Marian Roman 105BC-25BC. | Alan (2) | 27. Thracian 700BC-46AD. | Map: meadow |
| Score: 8 (W-4) | Low Scorer | Score: 0 (L-0) | East | Movement. Bound 16 |
| FirstKnight | 53. Numidian 215BC-25AD. | Mr Xerxes | 53. Numidian 215BC-25AD. | Map: big desert hill |
| Score: 8 (W-4) | Low Scorer | Score: 2 (L-2) | West | Movement. Bound 14 |
| FirstKnight | 132. Cilician Armenian 1071AD-1375AD. | GOZZER | 124. Seljuq Turkish 1037AD-1281AD. | Map: messopotamia |
| Score: 9 (W-2G) | Low Scorer | Score: 0 (L-0) | South | Movement. Bound 6 |
| FirstKnight | 107. Magyar 650AD-997AD. | Degsy | 93. Khazar 586AD-1083AD. | Map: round the bend |
| Score: 1 (L-1) | Low Scorer | Score: 10 (W-3G) | South | Movement. Bound 15 |
| FirstKnight | 53. Numidian 215BC-25AD. | Mr Xerxes | 53. Numidian 215BC-25AD. | Map: big desert hill |
| Score: 14 (W-5GC) | West | Score: 0 (L-0) | Low Scorer | Movement. Bound 11 |
| FirstKnight | 48. Pergamene 263BC-129BC. | Psin | 45. Galatian 280BC-25BC. | Map: messopotamia |
| Score: 9 (W-5) | Low Scorer | Score: 0 (L-0) | South | Movement. Bound 12 |
| FirstKnight | 27. Thracian 700BC-46AD. | Alan (2) | 59. Marian Roman 105BC-25BC. | Map: cliff by the seaside |
| Score: 8 (W-4) | East | Score: 0 (L-0) | Low Scorer | Movement. Bound 15 |
| FirstKnight | 125. Berber 1039AD-1529AD. | Pelopidas | 104. Feudal Spanish 711AD-1350AD. | Map: messopotamia |
| Score: 9 (W-5) | Low Scorer | Score: 4 (L-4) | West | Movement. Bound 30 |
| FirstKnight | 124. Seljuq Turkish 1037AD-1281AD. | GOZZER | 132. Cilician Armenian 1071AD-1375AD. | Map: village in the woods |
| Score: 8 (W-4) | North | Score: 2 (L-2) | Low Scorer | Movement. Bound 15 |
Abbreviation appendix for the results of battles:
| L-P | loss occurred due to penalty for inactive game has been applied to player |
| W-P | won victory occurred since penalty for inactive game has been applied to opponent |
| L-2 | loss, two enemy elements has been killed |
| W-2G | won victory, 2 elements has been killed, one of them is General |
| W-3C | won victory, 3 elements has been killed and Camp captured |
| W-5GC | won victory, 5 elements has been killed, one of them is General and Camp captured |
Copyright c Wargaming.net 1999-2006
DBA 1.2 Rules c Wargames Research Group 1995
DBA 1.22 Rules c Phil Barker, Richard Bodley Scott, Sue Laflin Barker 1990-2000
|
|